Liga de Naciones
Donde el futbol amateur alcanza nivel profesional

super senior apertura 2026 - Tribunal

# Jugador Equipo 🟨 🟥 Total
1 GERMAN OSCAR BALMACEDA SS 3 1 4
2 Chiristian Rojas LA JUVE SS 2 1 3
3 patricio contreras ATLETICO BRASIL SS 2 1 3
4 JUAN SOTO SANITAS SS 2 1 3
5 DIEGO ALEJANDRO LOPEZ VANEGAS ATLETICO BRASIL SS 2 1 3
6 DALBERSON CARRILLO UNION LARA SS 2 1 3
7 daniel jopia luza BALMACEDA SS 2 1 3
8 JORGE DIAZ BALMACEDA SS 2 0 2
9 SEBASTIAN JABALQUINTO SANTIAGO NORTE SS 2 0 2
10 HEINE SALAZAR SANITAS SS 2 0 2
11 DAVID ARNOLDS AQUEVEQUE WALO SS 2 0 2
12 ANTONIO JOSE GONZALEZ MINEROS DE GUAYANA SS 1 0 1
13 JUAN LUIS PARRA BALMACEDA SS 1 0 1
14 CRISTIAN PABLO GOMEZ CSD TOTEM SS 1 0 1
15 FRANCISCO TEIXEIRA ATLETICO BRASIL SS 1 0 1
16 PAULO ROBERTO PIZARRO TRISTAN MATTA SS 1 0 1
17 JAIRO ARTEAGA SANITAS SS 1 0 1
18 GERT BETANCOURT WALO SS 1 0 1
19 JULIO CESAR YEGUEZ MINEROS DE GUAYANA SS 1 0 1
20 Christian Navarrete Fernández ATLETICO BRASIL SS 1 0 1
21 JUAN ESTEBAN BUSTAMANTE SANTIAGO NORTE SS 1 0 1
22 Cristian Valencia MAR DEL PLATA SS 1 0 1
23 Johan Fuentealba CSD TOTEM SS 1 0 1
24 LUIS CONTRERAS SANTIAGO NORTE SS 1 0 1
25 FELIPE DIAZ SANITAS SS 1 0 1
26 DONI GUERRERO INTERNACIONALE SS 1 0 1
27 Italo Cofre LA JUVE SS 1 0 1
28 DANIEL ARZOLA INTERNACIONAL DE QUILICURA 1 0 1
29 Edwards Macaya MAR DEL PLATA SS 1 0 1
30 adilson rene villa BALMACEDA SS 1 0 1
31 CARLOS JONATHAN BLANCO TRISTAN MATTA SS 1 0 1
32 Jaime Caceres LA JUVE SS 1 0 1
33 JUAN VEGA INTERNACIONAL DE QUILICURA 1 0 1
34 ISRAEL JOSUE PONCE INTERNACIONAL DE QUILICURA 1 0 1
35 TEOBALDO NOCHE ESTUDIANTES DEL ZULIA SS 1 0 1
36 Jonathan Ramón García ESTUDIANTES DEL ZULIA SS 1 0 1
37 PABLO ROMAN SANTIAGO NORTE SS 1 0 1
38 RODRIGO AQUEVEQUE WALO SS 1 0 1
39 Leonardo Colmenares UNION LARA SS 1 0 1
40 LANEKER VERGAS UNION LARA SS 1 0 1
41 JESUS HERNAN SANCHEZ TRONCOSO INTERNACIONAL DE QUILICURA 1 0 1
42 Alexis Fernández SANTIAGO NORTE SS 1 0 1
43 FERNANDO PINO CSD TOTEM SS 1 0 1
44 GONZALO FABIAN MORA TRISTAN MATTA SS 1 0 1
45 JHONNY CELIS UNION LARA SS 1 0 1
46 JOZZUA CESAR VARGAS MINEROS DE GUAYANA SS 1 0 1
47 Nicolás Oliveros BALMACEDA SS 1 0 1
48 Jose Valencia MAR DEL PLATA SS 1 0 1
49 VICTOR MOLINA ATLETICO BRASIL SS 1 0 1
50 Francisco Torres TRISTAN MATTA SS 1 0 1
51 OSCAR AVARIA SANITAS SS 1 0 1
52 RICHARD JOSE CIFUENTES MINEROS DE GUAYANA SS 1 0 1
53 WILFREDO RODRIGUEZ ATLETICO BRASIL SS 1 0 1
54 DAVID ALEJANDRO ACUÑA SANTIAGO NORTE SS 1 0 1
55 JUAN MORALES CSD TOTEM SS 1 0 1
56 ROBERT VIDAL TRISTAN MATTA SS 1 0 1
57 Angel Rohland LA JUVE SS 1 0 1
58 JOSE BASTIDAS UNION LARA SS 1 0 1
59 Felipe Vergara LA JUVE SS 1 0 1
60 FRANCISCO ZAPATA INTERNACIONAL DE QUILICURA 1 0 1
61 Gabriel Pinilla CSD TOTEM SS 1 0 1
62 HENRY LEON VERAMENDEZ ATLETICO BRASIL SS 1 0 1
63 MOISES NICOLAS APENCORAL TRISTAN MATTA SS 1 0 1
64 Patricio Leon LA JUVE SS 1 0 1
65 EDUARDO CABRERA WALO SS 1 0 1