Liga de Naciones
Donde el futbol amateur alcanza nivel profesional

senior master apertura 2026 - Tribunal

# Jugador Equipo 🟨 🟥 Total
1 Emerson Santibañez MAR DEL PLATA SR 2 1 3
2 Julio Francisco Osorio LAS ROSAS CITY SR 2 1 3
3 Vicente Rojas CAFETOROS SR 2 1 3
4 JAVIER ESTEBAN VASQUEZ LA JUVE SR 2 1 3
5 Mario Méndez MAR DEL PLATA SR 0 1 1
6 jorge ismael rodriguez PARAGUAY SR 0 1 1
7 Jorge Jesus Jabre MAR DEL PLATA SR 0 1 1
8 Gonzalo Aros SHANS SR 2 0 2
9 ALDO PENNACCHIOTTI CAFETOROS SR 2 0 2
10 David Garcia Sepulveda SHANS SR 2 0 2
11 Rodrigo Fierro CSD SANTIAGO BUERAS SR 2 0 2
12 EVENS PREVAL INTERNACIONALE SR 1 0 1
13 Camilo Andrés Lecaros SANTIAGO NORTE SR 1 0 1
14 Eduardo Ilabaca CAFETOROS SR 1 0 1
15 Matia Ignacio Medina LAS ROSAS CITY SR 1 0 1
16 Angelo González SHANS SR 1 0 1
17 Patricio Espinoza ATLETICO FC SR 1 0 1
18 Oscar Ahumada ATLETICO FC SR 1 0 1
19 FELIPE ULLOA CAFETOROS SR 1 0 1
20 Dylan Valencia SANTIAGO NORTE SR 1 0 1
21 Maverick Paineo MAR DEL PLATA SR 1 0 1
22 Yulian Canio LOS DRAGONES SR 1 0 1
23 FELIPE VARGAS SHANS SR 1 0 1
24 Luis Felipe Urra LAS ROSAS CITY SR 1 0 1
25 Sebastian Gonzalez CSD SANTIAGO BUERAS SR 1 0 1
26 Rodrigo Perez SANTIAGO NORTE SR 1 0 1
27 Eduardo Alexis Pinto LAS ROSAS CITY SR 1 0 1
28 Juan carlos Gomez ATLETICO FC SR 1 0 1
29 NESTOR LUGO PARAGUAY SR 1 0 1
30 ANGEL DE JESUS LEON INTERNACIONALE SR 1 0 1
31 ALLAN GIOVANNY QUINTANA TRISTAN MATTA B SR 1 0 1
32 Juan Pablo Jeldes LAS ROSAS CITY SR 1 0 1
33 Allan González SANTIAGO NORTE SR 1 0 1
34 Hans Abel Santander SANTIAGO NORTE SR 1 0 1
35 Ranfis Hernán Matute TRISTAN MATTA B SR 1 0 1
36 Daniel Eduardo Cid LAS ROSAS CITY SR 1 0 1
37 diego-alons gacitua ATLETICO FC SR 1 0 1
38 ALBERTO DANIEL GONZALEZ PARAGUAY SR 1 0 1
39 Fernando Lorca MAR DEL PLATA SR 1 0 1
40 Nicolas Aguilera SHANS SR 1 0 1
41 BASTIAN IGNACIO COMBEAU TRISTAN MATTA B SR 1 0 1
42 Mauricio Israel Rodríguez SANTIAGO NORTE SR 1 0 1
43 Alvaro Cuello MAR DEL PLATA SR 1 0 1
44 Juan Felipe Fuentes SHANS SR 1 0 1
45 PAULO MEZA CAFETOROS SR 1 0 1
46 Dante andres Cordero LOS DRAGONES SR 1 0 1
47 Jorge Nicolas Gonzalez CSD SANTIAGO BUERAS SR 1 0 1